Lista di cibi light
Ecco una lista di cibi considerati “light” perché generalmente poveri di calorie, grassi o zuccheri, e spesso usati in diete ipocaloriche o equilibrate:
Verdure crude e cotte (insalata, zucchine, carote, cetrioli, spinaci, broccoli, cavolfiore, asparagi)
Frutta fresca (mela, pera, fragole, melone, anguria, kiwi, arancia)
Yogurt magro (senza zuccheri aggiunti)
Petto di pollo senza pelle
Tacchino magro
Pesce bianco (merluzzo, sogliola, platessa)
Albumi d’uovo (senza il tuorlo)
Legumi (lenticchie, ceci, fagioli) in porzioni moderate
Tofu e prodotti a base di soia magri
Cereali integrali (riso integrale, farro, quinoa) in quantità moderate
Pane integrale in porzioni limitate
Brodo vegetale leggero
Zuppe di verdure senza panna
Acqua e tè verde
Di seguito una lista di cibi light suddivisa per categoria con indicazione approssimativa delle calorie per 100 g e qualche nota nutrizionale.
Proteine Light
Cibo | Calorie (per 100 g) | Note nutrizionali |
Petto di pollo (senza pelle) | 110 kcal | Alto contenuto proteico, basso grassi |
Tacchino magro | 105 kcal | Proteine magre, pochi grassi |
Albume d’uovo | 50 kcal | Proteine pure, nessun grasso |
Merluzzo | 70 kcal | Pesce bianco, proteine leggere |
Tofu magro | 80 kcal | Fonte di proteine vegetali |
Yogurt magro | 45 kcal | Proteine e calcio, poco grasso |
Verdure Light
Cibo | Calorie (per 100 g) | Note nutrizionali |
Insalata | 15 kcal | Ricca di fibre, vitamine |
Zucchine | 17 kcal | Poco zucchero, idratante |
Carote | 40 kcal | Fonte di beta-carotene |
Cetrioli | 12 kcal | Molto idratante, pochissime calorie |
Broccoli | 34 kcal | Ricchi di fibre e vitamine |
Spinaci | 23 kcal | Ricchi di ferro e vitamine |
Frutta Light
Cibo | Calorie (per 100 g) | Note nutrizionali |
Mela | 52 kcal | Fibra e vitamine, zuccheri naturali |
Pera | 57 kcal | Fibra, zuccheri naturali |
Fragole | 33 kcal | Ricche di vitamina C |
Melone | 30 kcal | Idratante, pochi zuccheri |
Anguria | 30 kcal | Molto idratante, zuccheri naturali |
Kiwi | 42 kcal | Vitamina C e fibre |
Cereali e Legumi Light (in porzioni moderate)
Cibo | Calorie (per 100 g) | Note nutrizionali |
Riso integrale | 110 kcal | Fibre e carboidrati complessi |
Quinoa | 120 kcal | Proteine vegetali e fibre |
Lenticchie (cotte) | 115 kcal | Proteine vegetali e fibre |
Ceci (cotti) | 120 kcal | Fibre e proteine |
Bevande Light
Cibo/Bevanda | Calorie (per 100 g/ml) | Note nutrizionali |
Brodo vegetale | 10-15 kcal | Idratante, molto leggero |
Tè verde | 0 kcal | Antiossidanti, senza calorie |
Acqua minerale | 0 kcal | Idratante |
f.Ia
GUIDE, PENSIERI E CURIOSITA'...
Attribuzione e Licenza:
© cucinoamodomio.it, 2025
Questo articolo è di proprietà di cucinoamodomio.it ed è rilasciato sotto la licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).
Puoi condividere e ripubblicare questo contenuto a condizione che venga attribuito correttamente a cucinoamodomio.it, non venga usato per scopi commerciali e non venga modificato senza autorizzazione.
