Tabella delle Farine
Ecco una tabella ordinata con:
✅ Tipo di farina
✅ Uso principale
✅ Caratteristiche
✅ Contenuto proteico medio (indicativo)
Farina | Uso principale | Caratteristiche | Proteine (%) |
|---|---|---|---|
00 (grano tenero) | Dolci, pasta fresca | Molto raffinata, bianca | 8–10 |
0 (grano tenero) | Pane, pizza | Raffinata, versatile | 10–11 |
1 (grano tenero) | Pane rustico, focacce | Semi-integrale, più fibre | 11–12 |
2 (grano tenero) | Pane rustico | Ricca di crusca | 12–13 |
Integrale (tenero) | Pane integrale | Tutto il chicco, fibre e sapore | 12–14 |
Semola rimacinata | Pane, pasta | Grano duro macinato fine | 11–13 |
Semola (grano duro) | Pasta, gnocchi | Grana grossa, gialla | 11–13 |
Manitoba | Lievitazioni lunghe | Molto forte, W > 350 | 14–16 |
Farina maltata | Panificazione professionale | Con malto, favorisce lievitazione | Variabile |
Autolievitante | Dolci veloci | Con lievito chimico già incluso | 8–10 |
Farina di riso | Dolci, addensante | Senza glutine, leggera | 6–8 |
Farina di mais | Polenta, dolci | Senza glutine, granulosa | 6–9 |
Grano saraceno | Crepes, pane rustico | Senza glutine, sapore marcato | 12–15 |
Castagne | Dolci tradizionali | Dolce, marrone chiaro, senza glutine | 3–6 |
Ceci | Farinata, frittelle | Senza glutine, proteica | 20–22 |
Miglio | Mix senza glutine | Leggera, delicata | 10–11 |
Sorgo | Mix gluten-free | Neutra, leggerissima | 8–12 |
Teff | Pane injera, mix GF | Africana, senza glutine, minerali | 12–14 |
Quinoa | Mix gluten-free | Ricca di aminoacidi essenziali | 14–16 |
Amaranto | Mix gluten-free | Ricca di proteine e fibre | 14–16 |
Mandorle | Dolci, pasticceria GF | Grassa, aromatica | 20–25 |
Cocco | Biscotti, dolci | Dolce, assorbente, senza glutine | 6–8 |
Lino | Mix GF, legante | Ricca di Omega-3 | 18–20 |
Kamut (Khorasan) | Pane, pasta | Antico, più proteine | 13–15 |
Farro | Pane rustico, pasta fresca | Antico, digeribile | 12–14 |
Segale | Pane nero, lievitati lunghi | Sapore intenso, meno glutine | 9–11 |
Orzo | Mix rustici, biscotti | Dolce, povero di glutine | 8–10 |
Avena | Biscotti, mix integrali | Dolce, ricca di fibre e beta-glucani | 12–15 |
Fonio | Mix GF, cucina africana | Molto fine, delicata | 8–11 |
Canapa | Mix proteici, nutraceutici | Verde, omega-3, sapore erbaceo | 30–35 |
Soia | Mix proteici, panificazione | Molto proteica, gialla o bianca | 35–40 |
Glutine (farina di) | Rafforzare impasti | Purissimo glutine, elasticità | 70–80 |
Classificazione delle acque minerali
✅ Nota: i valori proteici sono approssimativi e variano a seconda del produttore.
✅ Le farine senza glutine vanno spesso miscelate per panificare bene.
f.Ia
Disclaimer:
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e divulgativo. Non sostituiscono in alcun modo il parere di un professionista qualificato (medico, nutrizionista o tecnologo alimentare). I valori nutrizionali e proteici indicati sono approssimativi e possono variare in base a marca, tipologia e metodo di produzione. Chi soffre di celiachia o altre intolleranze deve verificare sempre l’assenza di glutine o allergeni tramite etichette certificate e consultare uno specialista prima di apportare modifiche alla propria dieta.
GUIDE, PENSIERI E CURIOSITA'...
SCELTE PER TE
Attribuzione e Licenza:
© cucinoamodomio.it, 2025
Questo articolo è di proprietà di cucinoamodomio.it ed è rilasciato sotto la licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).
Puoi condividere e ripubblicare questo contenuto a condizione che venga attribuito correttamente a cucinoamodomio.it, non venga usato per scopi commerciali e non venga modificato senza autorizzazione.
